USB TYPE-C Dual HDMI2.0 UHD 4K @ 60HZ Adaptor
Deskripsi
Parameter teknis
Adaptor USB C ke 2 Port HDMI HUB, dengan desain konektor ganda untuk menghadirkan pengaturan tampilan HDMI ganda 4K yang mengesankan.
Nikmati streaming film, bermain video game, atau berselancar di internet. Resolusi dalam 4K60Hz dan 4K30Hz di dua monitor berkemampuan HDMI. Cukup pasang dan mainkan.
| Chipset: | RTS5459, RTS2142, DP149, |
| Ke hulu : | USB TYPE-C yang berfungsi penuh Mendukung DP ALT MODE1.4 Bandwidth 8.1G |
Hilir: | HDMI 1 |
| Maks. bandwidth 6G / Resolusi 4k@60hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720pdll | |
Audio"8 saluran, laju pengambilan sampel 192khz/24bit. Format mendukung LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
Hilir: | HDMI 2 |
| Maks. bandwidth 3G / Resolusi 4k@30hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720pdll | |
Audio"8 saluran, laju pengambilan sampel 192khz/24bit. Format mendukung LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
| Sistem operasi : | OS Windows 7/8/10 (X86/X64),Mac OS 10.2 atau lebih tinggi,Chrome OS,Linux dll |

| Jadilah Uji Perangkat Tampilan di rumah | ||||
| televisi | ||||
| Merek | Model | Antarmuka | Ukuran | Rasio Resolusi |
| SONY | KD-43X8000E | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB(1,2,3) | 43" | 4K/60Hz |
| SONY | KD-55X8000G | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB(1,2,3) | 55&kutipan; | 4K/60Hz |
| TCL | 50V2 | HDMI(1,2) / LAN / USB | 50&kutipan; | 4K/60Hz |
| Memantau | ||||
| Merek | Model | Antarmuka | Ukuran | Rasio Resolusi |
| AOC | U4308V | VGA / DP / HDMI(1,2) | 42,5&kutipan; | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U32J590UQC | DP / HDMI(1,2) | 32&kutipan; | 4K/60Hz |
| DELL | U2718QM | HDMI / DP / MINI DP | 27&kutipan; | 4K/60Hz |
| LG | 27UD58 | DP / HDMI(1,2) | 27&kutipan; | 4K/60Hz |
| BenQ | EW3270U | DP / HDMI(1,2) | 32&kutipan; | 4K/60Hz |
| PHILIPS | 328P6VJEB | HDMI / DP / VGA / DVI | 32&kutipan; | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U28H750UQC | DP / HDMI(1,2) | 27.9" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | BDM4350UC | VGA / DP(1,2) / HDMI(1,2) | 43" | 4K/60Hz |
| Proyektor | ||||
| Merek | Model | Antarmuka | Rasio Resolusi | |
| / | / | / | / | |
| Perangkat Utama | ||||
| macOS | ||||
| Merek | Model | CPU | GPU | Versi Sistem Operasi |
| apel | MacBook Pro (16 inci, 2019) | 2,6 GHz 6-Core Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 5300M | Catalina 10.15.5 |
| apel | MacBook Pro (16 inci, 2019) | 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 5500M | Catalina 10.15.5 |
| apel | MacBook Pro (15 inci, 2019) | 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 560X | Catalina 10.15.4 |
| apel | MacBook Pro (15 inci, 2018) | 2,2 GHz 6-Core Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 555X | Catalina 10.15.5 |
| apel | MacBook Pro (13 inci, 2018, Empat Port Thunderbolt 3) | 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Catalina 10.15.1 |
| apel | MacBook Pro (13 inci, 2017, Empat Port Thunderbolt 3) | 3.1 GHz Dual-Core Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Catalina 10.15.5 |
| apel | MacBook Air (Retina, 13 inci, 2020) | 1.1 GHz Dual-Core Intel Core i3 | Grafis Intel Iris Plus | Catalina 10.15.5 |
| iPadOS | ||||
| Merek | Model | CPU | ROM | Versi Sistem Operasi |
| apel | iPad Pro (11 inci) | A12X | 64GB | 13..5.1 |
| apel | iPad Pro (11 inci) (generasi ke-2) | A12Z | 128GB | 13..5.1 |
| jendela | ||||
| Merek | Model | CPU | GPU | Versi Sistem Operasi |
| HP | EliteBook 745 G5 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Grafis Radeon™ Vega 10 | Windows 10 1909 |
| Microsoft | Permukaan Pro 7 | Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 | Grafis Intel(R) Iris(R) Plus | Windows 10 1903 |
| Microsoft | Buku Permukaan 2 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U | Intel(R) HD Graphics 620 | Windows 10 1903 |
| Chrome OS | ||||
| Merek | Model | CPU | GPU | Versi Sistem Operasi |
| ASUS | C423N | Intel(R)Pentium(R) N4200 | Intel(R) HD Graphics 505 | 83.0.4103.119 |
| Android | ||||
| Merek | Model | CPU | RAM{}ROM | Versi Sistem Operasi |
| SAMSUNG | Galaxy Note10 | Snapdragon 855 | 8+256GB | Android 10 |
| HUAWEI | pasangan 20 | Kirin 980 | 6+64GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 10 Pro | Kirin 970 | 6+128GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ | Snapdragon 855 | 6+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9 | Snapdragon 845 | 4+64GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S8 | Snapdragon 835 | 4+64GB | Android 9 |
| LG | G5 | Snapdragon 820 | 4+32GB | Android 6.0.1 |
| Tampilkan Fitur Resolusi Video | ||||
| Status | Sistem | Mode | Pelabuhan | Resolusi |
| Tampilan tunggal | MAC OS | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Tampilan ganda | MAC OS | Cermin | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Tampilan ganda | MAC OS | Memperpanjang | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Status | Sistem | Mode | Pelabuhan | Resolusi |
| Tampilan tunggal | JENDELA | / | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
| Tampilan ganda | JENDELA | Memperpanjang | HDMI❷ | 4K 60HZ |
| HDMI❸ | 4K 30HZ | |||
Komentar:
1. Resolusi monitor akan selalu konsisten dengan laptop jika tampilan cermin di bawah sistem Windows.
2. Untuk laptop Windows, hanya DP1.4 (AMD Graphics Card) yang dapat mendukung tiga tampilan sekaligus.


Tag populer: usb type-c dual hdmi2.0 uhd 4k @ 60hz adapter, Cina, pabrik, pemasok, produsen, grosir, merek, harga murah, disesuaikan, massal, OEM, dalam stok, penjualan online, dibuat di Cina
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai








